- 2018 MX 250 FI – Right Side
MSRP: $11,745.00
2018 SMX 530 Fi
Specifications
| Displacement (cc): | 528 |
| Bore and Stroke (mm): | 98 x 70 |
| Starting: | Kick Start or Electric Start |
| Induction: | Fuel Injection Throttle Body |
| Fuel: | Unleaded |
| Ignition: | Kokusan Generator – Electronic Microtec ECU |
| Spark Plug: | R0045J-10 |
| Gearbox: | 5-Speed Manual |
| Front Fork: | 50mm Marzocchi (optional Marzocchi TTX) |
| Rear Shock: | TM Racing (optional Ohlins TTX) |
| Fork Spring Rate: | .44 kg/m |
| Shock Spring Rate: | 5.0 kg/m |
| Font Tire: | 120/70-16.5 – 3.50″ Rim |
| Rear Tire: | 170/55-17 – 5.50″ Rim |
| Front Brake: | 306mm Wave Disc w/Brembo Brake System |
| Rear Brake: | 245mm Wave Disc w/Nissin Brake System |
| Fuel Tank Capacity: | 1.98 Gallon (7.5 Liter) |
| Dry Weight (approximate): | 222 lbs. |
| Clutch: | Hydraulic Brembo Multi-Disc in Oil Bath |
| Primary Drive: | Straight Tooth Gear |
| Timing System: | DOHC w/Finger Follower – 4 Titanium Valve |
| Frame: | Aluminum Perimeter |
